🐱메이가 챙기는 숫자

Last.fm 청취자

한 곡이라도 재생해 본 사람 수야.
지표마다 멤버를 하나씩 붙여둔 거야. 이 사이트가 정한 거고 본인들이랑은 상관없어~
최근 확정값
228,356 명
+0.1%상승
2026-11-04
출처Last.fm
모은 기간2026년 9월 5일 → 2026년 11월 4일
값 개수61개
빈 기간0개
넓히면 가로로 밀어서 볼 수 있어~
사선 칠한 데는 수집이 실패했거나 아직 기간이 안 끝난 거야. 선을 잇거나 대충 채우는 건 안 해!
「지금 몇 명」인 값이라 날짜가 없어. 매일 재서 쌓는 중이야~

기간별로 어떻게 바뀌었나

증감률은 이 사이트가 계산한 값이야
기간값증감증감률받아온 시각
2026년 11월 4일 228,356 +173 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 11월 3일 228,183 +137 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 11월 2일 228,046 +158 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 11월 1일 227,888 +151 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 10월 31일 227,737 +163 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 10월 30일 227,574 +175 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 10월 29일 227,399 +149 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 10월 28일 227,250 +116 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 10월 27일 227,134 +116 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 10월 26일 227,018 +134 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 10월 25일 226,884 +131 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 10월 24일 226,753 +123 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 10월 23일 226,630 +129 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 10월 22일 226,501 — — 11. 04. 04:00

© 2026 RESCENE YAHO. 비공식 팬 프로젝트.