🐱메이가 챙기는 숫자

Last.fm 재생수

전체 재생 횟수야.
지표마다 멤버를 하나씩 붙여둔 거야. 이 사이트가 정한 거고 본인들이랑은 상관없어~
최근 확정값
12,150,129 회
+0.1%상승
2026-11-04
출처Last.fm
모은 기간2026년 9월 5일 → 2026년 11월 4일
값 개수61개
빈 기간0개
넓히면 가로로 밀어서 볼 수 있어~
사선 칠한 데는 수집이 실패했거나 아직 기간이 안 끝난 거야. 선을 잇거나 대충 채우는 건 안 해!
「지금 몇 명」인 값이라 날짜가 없어. 매일 재서 쌓는 중이야~

기간별로 어떻게 바뀌었나

증감률은 이 사이트가 계산한 값이야
기간값증감증감률받아온 시각
2026년 11월 4일 12,150,129 +14,642 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 11월 3일 12,135,487 +15,155 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 11월 2일 12,120,332 +14,749 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 11월 1일 12,105,583 +13,538 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 10월 31일 12,092,045 +12,374 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 10월 30일 12,079,671 +11,511 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 10월 29일 12,068,160 +11,300 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 10월 28일 12,056,860 +10,801 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 10월 27일 12,046,059 +10,318 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 10월 26일 12,035,741 +10,135 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 10월 25일 12,025,606 +10,115 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 10월 24일 12,015,491 +11,748 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 10월 23일 12,003,743 +9,902 +0.1% 11. 04. 04:00
2026년 10월 22일 11,993,841 — — 11. 04. 04:00

© 2026 RESCENE YAHO. 비공식 팬 프로젝트.